观墨云官方关注 2022-12-06 23:12:31 浏览1914次
2022年12月3日至5日,历时3天的第二届“袁崇焕杯” 全国书法大赛评审工作在东莞市长安镇圆满结束。
本次展览共收到6955件投稿作品,其中投稿数量前6名的省份有:广东省2890件、山东省395件、河南省350件、江苏省320件、浙江省255件、河北省224件。经过评委会严格评审,共有235位作者入展(其中特等奖5名、优秀奖30名)、入展提名200名。
本名单为公示名单,公示期为2022年12月5日—12月11日,共7天。公示期间,如发现代笔、抄袭、剽窃等违规现象,可向广东省书协举报;公示期结束后,仍可对上述违规现象进行举报,举报材料要求信息准确,事实清楚,广东省书协将依照相关规定调查处理。
材料请寄:广州市天河区龙口西路550号303室广东省书协办公室
联系电话:020-38486558
邮编:510635
广东省书法家协会
第二届“袁崇焕杯” 全国书法大赛
(获奖、入展235人)
编号 | 省份 | 姓名 | 奖项 |
1 | 广东省 | 许洁玲 | 特等奖 |
2 | 河北省 | 孙有声 | 特等奖 |
3 | 河北省 | 谢天 | 特等奖 |
4 | 内蒙古 | 孙志发 | 特等奖 |
5 | 山东省 | 陈希军 | 特等奖 |
6 | 广东省 | 李淑梅 | 优秀奖 |
7 | 广东省 | 陈丽娟 | 优秀奖 |
8 | 广东省 | 张治楚 | 优秀奖 |
9 | 广东省 | 蔡彦光 | 优秀奖 |
10 | 广东省 | 陈朝术 | 优秀奖 |
11 | 广东省 | 陈润烟 | 优秀奖 |
12 | 广东省 | 蔡舒聪 | 优秀奖 |
13 | 广东省 | 黄学滨 | 优秀奖 |
14 | 广东省 | 许家智 | 优秀奖 |
15 | 广东省 | 区广新 | 优秀奖 |
16 | 广东省 | 杨劲松 | 优秀奖 |
17 | 广东省 | 吴德超 | 优秀奖 |
18 | 广东省 | 吴达文 | 优秀奖 |
19 | 广东省 | 许楚文 | 优秀奖 |
20 | 广西 | 覃有志 | 优秀奖 |
21 | 广西 | 韦昌毅 | 优秀奖 |
22 | 北京市 | 温天纵 | 优秀奖 |
23 | 北京市 | 包良达 | 优秀奖 |
24 | 江西省 | 康桂祥 | 优秀奖 |
25 | 江西省 | 王洪波 | 优秀奖 |
26 | 江西省 | 曹政鸿 | 优秀奖 |
27 | 青海省 | 崔珑山 | 优秀奖 |
28 | 河北省 | 王凯 | 优秀奖 |
29 | 河南省 | 朱晓伟 | 优秀奖 |
30 | 河南省 | 李闯 | 优秀奖 |
31 | 重庆市 | 黄成 | 优秀奖 |
32 | 浙江省 | 楼之东 | 优秀奖 |
33 | 黑龙江省 | 张巍 | 优秀奖 |
34 | 黑龙江省 | 程晓海 | 优秀奖 |
35 | 福建省 | 王丽新 | 优秀奖 |
36 | 山东省 | 仲艳萍 | 入展 |
37 | 山东省 | 宋士泉 | 入展 |
38 | 山东省 | 崔逢珈 | 入展 |
39 | 山东省 | 宿振峰 | 入展 |
40 | 山东省 | 焦念明 | 入展 |
41 | 山东省 | 魏会昌 | 入展 |
42 | 山西省 | 邱连成 | 入展 |
43 | 广东省 | 丁锐钿 | 入展 |
44 | 广东省 | 马劲松 | 入展 |
45 | 广东省 | 王学彦 | 入展 |
46 | 广东省 | 王建平 | 入展 |
47 | 广东省 | 王泵 | 入展 |
48 | 广东省 | 王海荣 | 入展 |
49 | 广东省 | 尹苑霖 | 入展 |
50 | 广东省 | 邓阳潮 | 入展 |
51 | 广东省 | 邓炜明 | 入展 |
52 | 广东省 | 邓银涛 | 入展 |
53 | 广东省 | 石晗 | 入展 |
54 | 广东省 | 龙曼云 | 入展 |
55 | 广东省 | 包汉新 | 入展 |
56 | 广东省 | 冯光辉 | 入展 |
57 | 广东省 | 冯厚添 | 入展 |
58 | 广东省 | 冯炳培 | 入展 |
59 | 广东省 | 朱希 | 入展 |
60 | 广东省 | 伍淼妍 | 入展 |
61 | 广东省 | 华双波 | 入展 |
62 | 广东省 | 刘少伟 | 入展 |
63 | 广东省 | 刘记珍 | 入展 |
64 | 广东省 | 刘锋 | 入展 |
65 | 广东省 | 江中元 | 入展 |
66 | 广东省 | 江典源 | 入展 |
67 | 广东省 | 许尔安 | 入展 |
68 | 广东省 | 许观信 | 入展 |
69 | 广东省 | 巫剑山 | 入展 |
70 | 广东省 | 李平 | 入展 |
71 | 广东省 | 李立鹏 | 入展 |
72 | 广东省 | 李乔烈 | 入展 |
73 | 广东省 | 李娜 | 入展 |
74 | 广东省 | 李康 | 入展 |
75 | 广东省 | 李紫帆 | 入展 |
76 | 广东省 | 李嘉朋 | 入展 |
77 | 广东省 | 李镇城 | 入展 |
78 | 广东省 | 杨忠亚 | 入展 |
79 | 广东省 | 杨荣沛 | 入展 |
80 | 广东省 | 杨剑平 | 入展 |
81 | 广东省 | 杨益俊 | 入展 |
82 | 广东省 | 杨锋 | 入展 |
83 | 广东省 | 肖灿 | 入展 |
84 | 广东省 | 肖渊雄 | 入展 |
85 | 广东省 | 吴心昊 | 入展 |
86 | 广东省 | 吴晓玲 | 入展 |
87 | 广东省 | 吴静晓 | 入展 |
88 | 广东省 | 吴燕东 | 入展 |
89 | 广东省 | 利海华 | 入展 |
90 | 广东省 | 邱景鸿 | 入展 |
91 | 广东省 | 何彦栋 | 入展 |
92 | 广东省 | 余水洋 | 入展 |
93 | 广东省 | 余震东 | 入展 |
94 | 广东省 | 谷奇峰 | 入展 |
95 | 广东省 | 沈仕炀 | 入展 |
96 | 广东省 | 张云彬 | 入展 |
97 | 广东省 | 张文 | 入展 |
98 | 广东省 | 张吉连 | 入展 |
99 | 广东省 | 张旨焜 | 入展 |
100 | 广东省 | 张旭忠 | 入展 |
101 | 广东省 | 张治本 | 入展 |
102 | 广东省 | 张稳泉 | 入展 |
103 | 广东省 | 陈中晟 | 入展 |
104 | 广东省 | 陈文卓 | 入展 |
105 | 广东省 | 陈向飞 | 入展 |
106 | 广东省 | 陈江城 | 入展 |
107 | 广东省 | 陈宇雄 | 入展 |
108 | 广东省 | 陈秀雯 | 入展 |
109 | 广东省 | 陈泽锋 | 入展 |
110 | 广东省 | 陈绍虎 | 入展 |
111 | 广东省 | 陈晓龙 | 入展 |
112 | 广东省 | 陈景锋 | 入展 |
113 | 广东省 | 陈嘉豪 | 入展 |
114 | 广东省 | 陈嘉燕 | 入展 |
115 | 广东省 | 邵成夏 | 入展 |
116 | 广东省 | 苑中浩 | 入展 |
117 | 广东省 | 林水城 | 入展 |
118 | 广东省 | 林心如 | 入展 |
119 | 广东省 | 林伟劲 | 入展 |
120 | 广东省 | 林金在 | 入展 |
121 | 广东省 | 罗日送 | 入展 |
122 | 广东省 | 罗树潜 | 入展 |
123 | 广东省 | 罗愉城 | 入展 |
124 | 广东省 | 罗嘉鑫 | 入展 |
125 | 广东省 | 周翠薇 | 入展 |
126 | 广东省 | 庞科成 | 入展 |
127 | 广东省 | 胡军岭 | 入展 |
128 | 广东省 | 胡美东 | 入展 |
129 | 广东省 | 查艺骅 | 入展 |
130 | 广东省 | 钟月亮 | 入展 |
131 | 广东省 | 钟倩君 | 入展 |
132 | 广东省 | 侯文雄 | 入展 |
133 | 广东省 | 洪炎辉 | 入展 |
134 | 广东省 | 姚秋河 | 入展 |
135 | 广东省 | 姚惠琴 | 入展 |
136 | 广东省 | 贺鹏 | 入展 |
137 | 广东省 | 莫非 | 入展 |
138 | 广东省 | 莫海波 | 入展 |
139 | 广东省 | 莫镇雨 | 入展 |
140 | 广东省 | 倪金科 | 入展 |
141 | 广东省 | 徐云龙 | 入展 |
142 | 广东省 | 徐成元 | 入展 |
143 | 广东省 | 徐昇 | 入展 |
144 | 广东省 | 郭勇强 | 入展 |
145 | 广东省 | 黄世斌 | 入展 |
146 | 广东省 | 黄汉坤 | 入展 |
147 | 广东省 | 黄江南 | 入展 |
148 | 广东省 | 黄秀光 | 入展 |
149 | 广东省 | 黄奇鑫 | 入展 |
150 | 广东省 | 黄树森 | 入展 |
151 | 广东省 | 黄高登 | 入展 |
152 | 广东省 | 黄梓林 | 入展 |
153 | 广东省 | 黄曙华 | 入展 |
154 | 广东省 | 龚义勇 | 入展 |
155 | 广东省 | 龚润泽 | 入展 |
156 | 广东省 | 常文波 | 入展 |
157 | 广东省 | 梁文勇 | 入展 |
158 | 广东省 | 梁杰钊 | 入展 |
159 | 广东省 | 梁衍林 | 入展 |
160 | 广东省 | 彭伟雄 | 入展 |
161 | 广东省 | 彭杰志 | 入展 |
162 | 广东省 | 彭胜华 | 入展 |
163 | 广东省 | 董文科 | 入展 |
164 | 广东省 | 蒋传忠 | 入展 |
165 | 广东省 | 覃大浩 | 入展 |
166 | 广东省 | 程如军 | 入展 |
167 | 广东省 | 傅炳贤 | 入展 |
168 | 广东省 | 曾文达 | 入展 |
169 | 广东省 | 曾国胜 | 入展 |
170 | 广东省 | 温富豪 | 入展 |
171 | 广东省 | 谢玲 | 入展 |
172 | 广东省 | 谢海宾 | 入展 |
173 | 广东省 | 谢啟彬 | 入展 |
174 | 广东省 | 谢婷 | 入展 |
175 | 广东省 | 雷容琴 | 入展 |
176 | 广东省 | 雷雪莹 | 入展 |
177 | 广东省 | 蔡齐各 | 入展 |
178 | 广东省 | 蔡国梁 | 入展 |
179 | 广东省 | 廖亚军 | 入展 |
180 | 广东省 | 廖振东 | 入展 |
181 | 广东省 | 谭国坚 | 入展 |
182 | 广东省 | 黎明智 | 入展 |
183 | 广东省 | 潘淑敏 | 入展 |
184 | 广东省 | 魏晓彬 | 入展 |
185 | 北京市 | 王克立 | 入展 |
186 | 北京市 | 赵小亮 | 入展 |
187 | 北京市 | 裴江 | 入展 |
188 | 四川省 | 刘勇 | 入展 |
189 | 四川省 | 黄清春 | 入展 |
190 | 四川省 | 曾盛国 | 入展 |
191 | 宁夏 | 任龙 | 入展 |
192 | 宁夏 | 赵升 | 入展 |
193 | 辽宁省 | 曾范波 | 入展 |
194 | 吉林省 | 钱亚东 | 入展 |
195 | 江西省 | 江文远 | 入展 |
196 | 江西省 | 李振贤 | 入展 |
197 | 江西省 | 郑顺明 | 入展 |
198 | 江西省 | 胡克龙 | 入展 |
199 | 江西省 | 谢绍成 | 入展 |
200 | 江苏省 | 王卫东 | 入展 |
201 | 江苏省 | 朱常金 | 入展 |
202 | 江苏省 | 花小飞 | 入展 |
203 | 江苏省 | 吴俞娴 | 入展 |
204 | 江苏省 | 徐寿天 | 入展 |
205 | 江苏省 | 徐勇 | 入展 |
206 | 江苏省 | 曹轶文 | 入展 |
207 | 江苏省 | 戴新红 | 入展 |
208 | 安徽省 | 方申奥 | 入展 |
209 | 安徽省 | 岳世清 | 入展 |
210 | 安徽省 | 胡永东 | 入展 |
211 | 河北省 | 刘志久 | 入展 |
212 | 河北省 | 罗钢 | 入展 |
213 | 河北省 | 段建宁 | 入展 |
214 | 河北省 | 徐鹏 | 入展 |
215 | 河南省 | 李蔚 | 入展 |
216 | 河南省 | 陈志伟 | 入展 |
217 | 河南省 | 陈杰 | 入展 |
218 | 河南省 | 武飞展 | 入展 |
219 | 河南省 | 侯凤岗 | 入展 |
220 | 河南省 | 袁延东 | 入展 |
221 | 河南省 | 高有耕 | 入展 |
222 | 河南省 | 韩志强 | 入展 |
223 | 河南省 | 谢予东 | 入展 |
224 | 河南省 | 谢明 | 入展 |
225 | 河南省 | 薛梅杰 | 入展 |
226 | 贵州省 | 刘涛 | 入展 |
227 | 贵州省 | 蓝煜明 | 入展 |
228 | 浙江省 | 金笑珍 | 入展 |
229 | 浙江省 | 赵俊程 | 入展 |
230 | 浙江省 | 董灵星 | 入展 |
231 | 黑龙江省 | 王国辉 | 入展 |
232 | 黑龙江省 | 张中良 | 入展 |
233 | 新疆 | 赖泽宏 | 入展 |
234 | 福建省 | 陈添荣 | 入展 |
235 | 福建省 | 陈惠周 | 入展 |
第二届“袁崇焕杯” 全国书法大赛
入展提名公示名单
编号 | 省份 | 姓名 | 奖项 |
1 | 山东省 | 刘灿傲 | 入展提名 |
2 | 山东省 | 刘建华 | 入展提名 |
3 | 山东省 | 肖其龙 | 入展提名 |
4 | 山东省 | 张伟杰 | 入展提名 |
5 | 山东省 | 渠开云 | 入展提名 |
6 | 山西省 | 王玉兰 | 入展提名 |
7 | 山西省 | 王东杰 | 入展提名 |
8 | 山西省 | 王海琴 | 入展提名 |
9 | 山西省 | 吕文永 | 入展提名 |
10 | 山西省 | 寇艺帆 | 入展提名 |
11 | 广东省 | 王厚裕 | 入展提名 |
12 | 广东省 | 王艳 | 入展提名 |
13 | 广东省 | 王晓荣 | 入展提名 |
14 | 广东省 | 王景燕 | 入展提名 |
15 | 广东省 | 王新 | 入展提名 |
16 | 广东省 | 王慧芬 | 入展提名 |
17 | 广东省 | 方创然 | 入展提名 |
18 | 广东省 | 方燕川 | 入展提名 |
19 | 广东省 | 尹江 | 入展提名 |
20 | 广东省 | 卢俊 | 入展提名 |
21 | 广东省 | 史志伟 | 入展提名 |
22 | 广东省 | 冯克旋 | 入展提名 |
23 | 广东省 | 冯海良 | 入展提名 |
24 | 广东省 | 戎崇生 | 入展提名 |
25 | 广东省 | 吕耀彬 | 入展提名 |
26 | 广东省 | 朱喜毅 | 入展提名 |
27 | 广东省 | 庄细弟 | 入展提名 |
28 | 广东省 | 刘向明 | 入展提名 |
29 | 广东省 | 刘志雄 | 入展提名 |
30 | 广东省 | 刘秋儿 | 入展提名 |
31 | 广东省 | 刘腾飞 | 入展提名 |
32 | 广东省 | 孙晓楠 | 入展提名 |
33 | 广东省 | 麦昕 | 入展提名 |
34 | 广东省 | 李长华 | 入展提名 |
35 | 广东省 | 李永乐 | 入展提名 |
36 | 广东省 | 李旭明 | 入展提名 |
37 | 广东省 | 李伯想 | 入展提名 |
38 | 广东省 | 李英爱 | 入展提名 |
39 | 广东省 | 李金龙 | 入展提名 |
40 | 广东省 | 李浩 | 入展提名 |
41 | 广东省 | 李清胜 | 入展提名 |
42 | 广东省 | 李锦华 | 入展提名 |
43 | 广东省 | 李翠玲 | 入展提名 |
44 | 广东省 | 杨志宏 | 入展提名 |
45 | 广东省 | 吴书尚 | 入展提名 |
46 | 广东省 | 吴秋婉 | 入展提名 |
47 | 广东省 | 吴捷劲 | 入展提名 |
48 | 广东省 | 余玉兰 | 入展提名 |
49 | 广东省 | 邹进波 | 入展提名 |
50 | 广东省 | 邹杰 | 入展提名 |
51 | 广东省 | 邹振兴 | 入展提名 |
52 | 广东省 | 张心怡 | 入展提名 |
53 | 广东省 | 张立伟 | 入展提名 |
54 | 广东省 | 张豆滢 | 入展提名 |
55 | 广东省 | 张晓阳 | 入展提名 |
56 | 广东省 | 张晓红 | 入展提名 |
57 | 广东省 | 张锋 | 入展提名 |
58 | 广东省 | 张微 | 入展提名 |
59 | 广东省 | 张慧 | 入展提名 |
60 | 广东省 | 陆琨 | 入展提名 |
61 | 广东省 | 陈土其 | 入展提名 |
62 | 广东省 | 陈玉娟 | 入展提名 |
63 | 广东省 | 陈华志 | 入展提名 |
64 | 广东省 | 陈孝明 | 入展提名 |
65 | 广东省 | 陈泽容 | 入展提名 |
66 | 广东省 | 陈玲 | 入展提名 |
67 | 广东省 | 陈培珠 | 入展提名 |
68 | 广东省 | 陈彪 | 入展提名 |
69 | 广东省 | 陈智成 | 入展提名 |
70 | 广东省 | 陈鉴泓 | 入展提名 |
71 | 广东省 | 陈德炜 | 入展提名 |
72 | 广东省 | 林旭佳 | 入展提名 |
73 | 广东省 | 林泽洲 | 入展提名 |
74 | 广东省 | 林晓聪 | 入展提名 |
75 | 广东省 | 罗子乐 | 入展提名 |
76 | 广东省 | 罗巧云 | 入展提名 |
77 | 广东省 | 罗阳生 | 入展提名 |
78 | 广东省 | 罗皋雄 | 入展提名 |
79 | 广东省 | 罗晚霞 | 入展提名 |
80 | 广东省 | 罗德财 | 入展提名 |
81 | 广东省 | 周铁柱 | 入展提名 |
82 | 广东省 | 周瑞 | 入展提名 |
83 | 广东省 | 胡霄杨 | 入展提名 |
84 | 广东省 | 施伟斌 | 入展提名 |
85 | 广东省 | 洪权 | 入展提名 |
86 | 广东省 | 姚宏金 | 入展提名 |
87 | 广东省 | 袁运光 | 入展提名 |
88 | 广东省 | 莫少锋 | 入展提名 |
89 | 广东省 | 翁艾 | 入展提名 |
90 | 广东省 | 郭钊杰 | 入展提名 |
91 | 广东省 | 黄天雄 | 入展提名 |
92 | 广东省 | 黄弘杰 | 入展提名 |
93 | 广东省 | 黄华桂 | 入展提名 |
94 | 广东省 | 黄兆岳 | 入展提名 |
95 | 广东省 | 黄怀煋 | 入展提名 |
96 | 广东省 | 黄奇峰 | 入展提名 |
97 | 广东省 | 黄诗君 | 入展提名 |
98 | 广东省 | 黄晓东 | 入展提名 |
99 | 广东省 | 黄彬南 | 入展提名 |
100 | 广东省 | 黄淦华 | 入展提名 |
101 | 广东省 | 黄琳峰 | 入展提名 |
102 | 广东省 | 黄锦河 | 入展提名 |
103 | 广东省 | 黄德立 | 入展提名 |
104 | 广东省 | 龚一航 | 入展提名 |
105 | 广东省 | 梁荣奎 | 入展提名 |
106 | 广东省 | 梁俊林 | 入展提名 |
107 | 广东省 | 梁洁 | 入展提名 |
108 | 广东省 | 梁家天 | 入展提名 |
109 | 广东省 | 梁斌 | 入展提名 |
110 | 广东省 | 彭伟泡 | 入展提名 |
111 | 广东省 | 彭焕席 | 入展提名 |
112 | 广东省 | 植美强 | 入展提名 |
113 | 广东省 | 曾健雄 | 入展提名 |
114 | 广东省 | 曾鉴 | 入展提名 |
115 | 广东省 | 曾漪涵 | 入展提名 |
116 | 广东省 | 湛志锋 | 入展提名 |
117 | 广东省 | 温荣欣 | 入展提名 |
118 | 广东省 | 谢创坤 | 入展提名 |
119 | 广东省 | 谢兵国 | 入展提名 |
120 | 广东省 | 谢茁康 | 入展提名 |
121 | 广东省 | 谢意生 | 入展提名 |
122 | 广东省 | 赖锴琦 | 入展提名 |
123 | 广东省 | 詹贤信 | 入展提名 |
124 | 广东省 | 廉清华 | 入展提名 |
125 | 广东省 | 蔡学仁 | 入展提名 |
126 | 广东省 | 蔡惠卿 | 入展提名 |
127 | 广东省 | 廖有财 | 入展提名 |
128 | 广东省 | 谭政聪 | 入展提名 |
129 | 广东省 | 黎伟汉 | 入展提名 |
130 | 广东省 | 黎裕华 | 入展提名 |
131 | 广东省 | 戴宏献 | 入展提名 |
132 | 广东省 | 魏峰 | 入展提名 |
133 | 甘肃省 | 王虎强 | 入展提名 |
134 | 甘肃省 | 齐克钦 | 入展提名 |
135 | 甘肃省 | 沈澎 | 入展提名 |
136 | 甘肃省 | 赵吉平 | 入展提名 |
137 | 甘肃省 | 姚玉炯 | 入展提名 |
138 | 北京市 | 张亚军 | 入展提名 |
139 | 北京市 | 陈向东 | 入展提名 |
140 | 北京市 | 陈怡 | 入展提名 |
141 | 北京市 | 谭继宗 | 入展提名 |
142 | 北京市 | 魏金明 | 入展提名 |
143 | 四川省 | 张光学 | 入展提名 |
144 | 四川省 | 陈林 | 入展提名 |
145 | 四川省 | 蒋俊文 | 入展提名 |
146 | 辽宁省 | 王彦杰 | 入展提名 |
147 | 辽宁省 | 邓昕 | 入展提名 |
148 | 辽宁省 | 张洪祥 | 入展提名 |
149 | 辽宁省 | 张洪琦 | 入展提名 |
150 | 辽宁省 | 洪桂芳 | 入展提名 |
151 | 辽宁省 | 黄子麟 | 入展提名 |
152 | 辽宁省 | 游紫钰 | 入展提名 |
153 | 江西省 | 刘爱武 | 入展提名 |
154 | 江西省 | 林松 | 入展提名 |
155 | 江西省 | 彭小山 | 入展提名 |
156 | 江苏省 | 李俊龙 | 入展提名 |
157 | 江苏省 | 张立 | 入展提名 |
158 | 江苏省 | 范柏涛 | 入展提名 |
159 | 江苏省 | 周易 | 入展提名 |
160 | 江苏省 | 段亚平 | 入展提名 |
161 | 江苏省 | 龚亚军 | 入展提名 |
162 | 江苏省 | 葛建刚 | 入展提名 |
163 | 安徽省 | 杨树和 | 入展提名 |
164 | 安徽省 | 何文亚 | 入展提名 |
165 | 安徽省 | 陈晓敏 | 入展提名 |
166 | 安徽省 | 周多伟 | 入展提名 |
167 | 安徽省 | 钟广西 | 入展提名 |
168 | 安徽省 | 詹志强 | 入展提名 |
169 | 河北省 | 马彦国 | 入展提名 |
170 | 河北省 | 王凯旋 | 入展提名 |
171 | 河北省 | 邓朝明 | 入展提名 |
172 | 河北省 | 李杰 | 入展提名 |
173 | 河北省 | 张坤英 | 入展提名 |
174 | 河北省 | 陈海兵 | 入展提名 |
175 | 河北省 | 徐斌 | 入展提名 |
176 | 河北省 | 高井玲 | 入展提名 |
177 | 河北省 | 高媛 | 入展提名 |
178 | 河北省 | 黄华欣 | 入展提名 |
179 | 河南省 | 刘石磊 | 入展提名 |
180 | 河南省 | 李永乐 | 入展提名 |
181 | 河南省 | 张同立 | 入展提名 |
182 | 陕西省 | 纪玲 | 入展提名 |
183 | 陕西省 | 周超 | 入展提名 |
184 | 贵州省 | 卢启东 | 入展提名 |
185 | 贵州省 | 杨正俏 | 入展提名 |
186 | 贵州省 | 吴波 | 入展提名 |
187 | 贵州省 | 余天玉 | 入展提名 |
188 | 贵州省 | 陈庆忠 | 入展提名 |
189 | 贵州省 | 罗宁俊 | 入展提名 |
190 | 浙江省 | 张青军 | 入展提名 |
191 | 浙江省 | 赵恩 | 入展提名 |
192 | 黑龙江省 | 张秀兰 | 入展提名 |
193 | 湖北省 | 王中会 | 入展提名 |
194 | 湖北省 | 王晓玲 | 入展提名 |
195 | 湖北省 | 杨建龙 | 入展提名 |
196 | 湖北省 | 张世忠 | 入展提名 |
197 | 湖北省 | 赵柏清 | 入展提名 |
198 | 新疆 | 李新民 | 入展提名 |
199 | 福建省 | 庄志民 | 入展提名 |
200 | 福建省 | 施建国 | 入展提名 |
第二届“袁崇焕杯” 全国书法大赛
评审委员会
秘 书 长:颜奕端
副秘书长:李菲鸿
委 员:颜奕端、丘仕坤、李小如、
周汉标、蓝广浩、李菲鸿、
黄贵田
第二届“袁崇焕杯” 全国书法大赛
委 员:陈广权、彭劲松、
黄品功、张仲华